Specialized Weld Neck Flanges Manufacturer, ASME B16.47 / ANSI B16.5 Weld Neck Flange Dimensions, WN Flange, WNFF Flange, WNRF Flange.
A weld neck flange, one of the most common types of flanges, features a long inching hub that can be welded with a pipe. This flange type is used, typically, in high-pressure and high/ low temperatures applications that want an unrestricted inflow of the fluid conveyed by the pipeline. The absence of pressure drops prevents negative things like turbulence and corrosion/ erosion of the raw material in the proximity of the flange joints. The tapered base allows a smooth distribution of the mechanical stress between the pipe and the weld neck flange and facilitates the prosecution of radiographic examinations to detect possible leakages and welding scars.
Weld Neck Flange CatalogueThe dimension of the Industrial Flange (schedule & NPS) shall match the dimensions of the connecting pipes. Thus, when ordering Steel welding neck flanges, the Customers shall inform the suppliers about the nominal sizes and wall density of the connecting pipes. A Industrial welding neck flanges are connected to a pipe by a single full penetration V-shaped butt weld.
We are the largest exporters of high-quality ANSI B16.5 Weld Neck Flange in Dimensions Class 150 lbs, 300 lbs, 600 lbs, 900 lbs, 1500 lbs, 2500 lbs, ASTM A105 Weld Neck Flange, API 6A Weld Neck Flange, Series A and Series B Weld Neck Flange, B16.47 Weld Neck Flange, BS4504 Weld Neck Flange, Table D and Table E Weld Neck Flange, EN 1092-1 Type 11 Weld Neck Flange, Weld Neck Flange Flat Face (WNFF), Weld Neck Flange Raised Face (WNRF), Weld Neck Flange RTJ, JIS Weld Neck Flange, Weld Neck Flange in PN16, PN10, PN 25, PN 40, Din 2633 Weld Neck Flange, Weld Neck Flange Schedule 40 and Schedule 80 in the USA, UK, Qatar, Mexico, Nigeria, Saudi Arabia, Kuwait, Iran, Kazakhstan, Bahrain, Vietnam, Indonesia, Norway, Ghana, Colombia, Azerbaijan, Libya.
We are ISO Certified Manufacturer and Stockist of Weld Neck Flanges in Stainless Steel, Carbon Steel, Mild Steel, Alloy Steel, Duplex Steel, Super Duplex Steel, Hastelloy, Monel, Copper Nickel, Inconel, Incoloy, Nickel Alloy, Alloy 20, 254 Smo, Titaniun, Bronze, Aluminium, Brass at Reasonable Price.
We are Leading Exporter and Supplier of ASME/ANSI B16.5, ASME/ANSI B16.47 Weld Neck Flanges, Series A & B Weld Neck Flange, Class 150 Weld Neck Raised Face Flange, Flat Faced Weld Neck Flange, Weld Neck Plate Flange, MSS SP-44 Weld Neck Flange, Weld Neck Forged Flange, DIN86029 PN10 Weld Neck Flange, Class 300, 600, 900, 1500 Weld Neck Flange.
Weld Neck Flange Standard Specifications
| Product Name | Weld Neck Flanges | WN Flange | WNFF Flange | WNRF Flange |
|---|---|
| Size Range | 1/2″ (15 NB) to 48″ (1200NB) |
| Class / Pressure Rating | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 etc. |
| Standards / Dimensions | ANSI/ASME B16.5, B16.47 Series A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, BS, GOST, MSS SP-44, ISO70051, JISB2220, BS1560-3.1, API7S-15, API7S-43, API605 |
| Flange Face Types / Connection Type | Flat Face Flange (FF), Raised Face Flange (RF), Ring Joint Flange (RTJ), Lap Joint Flange, Male and Female Flange (M&F), Large and Small Tongue-and-Groove Flange (T&G) |
| Dimensions | ANSI B16.5, ANSI B16.47 Series A & B, ASA, API-605, MSS SP44, AWWA, Custom Drawings |
| Custom Design | As per your drawing | AS, BS, ANSI, DIN, JIS | Equal and Reducing Configurations |
| Material Test Certificates (MTC) | As per EN 10204 3.2 and EN 10204 3.1, Test Certificates certifying NACE MR0175, NACE MR0103 |
| Test Certificates | 100% Radiography Test Report, EN 10204/3.1B, Raw Materials Certificate, Third Party Inspection Report, etc |
| Tests | Hydrostatic testing machine, Direct-reading Spectrograph, UI trasonic flaw detector, X-ray detector, Magnetic particle detector |
| Equipment / Machines | Press machine, Pushing Machine, Bending machine, Sand-blasting machine, electric bevelling machine, etc. |
| Coating | Anti-rust Paint, Oil Black Paint, Yellow Transparent, Zinc Plated, Cold and Hot Dip Galvanized |
| Origin | Indian / USA / Japan / West Europe / Korean |
| Applications/Usage | Offshore, Oil Field, Shipbuilding, Water System, Natural Gas, Pipe Projects, Electric Power, etc. |
| Top Export Network | USA, UK, Qatar, Mexico, Nigeria, Saudi Arabia, Kuwait, Iran, Kazakhstan, Bahrain, Vietnam, Indonesia, Norway, Ghana, Colombia, Azerbaijan, Libya. |
Weld Neck Flange Material Grades
| Stainless Steel Weld Neck Flange | ASTM/ASME A/SA182:- F304, F304L, F316, F316L, ASTM/ASME A/SA351:- CF3, CF3M, CF8, CF8M, DIN 1.4306, DIN 1.4301, DIN 1.4404, DIN 1.4401, DIN 1.4408, DIN 1.4308, DIN 1.4306, DIN 1.4409 |
| Duplex Weld Neck Flange | S31803 / S32205 A182:- Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
| Super Duplex Weld Neck Flange | S32750 / S32760 A182:- Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
| Copper Nickel Weld Neck Flange | ASTM / ASME SB 61 / 62 / 151 / 152, Copper Nickel 90/10 (C70600 ), Cupro Nickel 70/30 (C71500), UNS C71640 |
| Titanium Weld Neck Flange | ASTM B381 / ASME SB381:- Titanium Gr. 1, Titanium Gr. 2, Titanium Gr. 4, Titanium Gr. 5, Titanium Gr. 7 ASTM R50250/GR.1 | R50400/GR.2 | R50550/GR.3 | R50700/GR.4 | GR.6 |R52400/GR.7 | R53400/GR.12 | R56320/GR.9 | R56400/GR.5 |
| Copper Weld Neck Flange | TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, C12300, T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, TU1, TU2, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, etc |
| Incoloy Weld Neck Flange | ASTM B564 / ASME SB564:- Incoloy 800, 800H, 800HT (UNS N08800), 825 (UNS N08825), 925 |
| Inconel Weld Neck Flange | ASTM B564 / ASME SB564:- Inconel 600, 601, 625, 718, 783, 690, x750 |
| Nickel Weld Neck Flange | ASTM B564 / ASME SB564:- Nickel 200, Nickel 201, Nickel 205, Nickel 205LC |
| Hastelloy Weld Neck Flange | ASTM B564 / ASME SB564:- Hastelloy C276 (UNS N10276), C22 (UNS N06022), C4, C2000, B2, B3, X |
| Monel Weld Neck Flange | ASTM B564 / ASME SB564:- Monel 400 (UNS No. N04400), Monel 500 (UNS No. N05500) |
| Carbon Steel Weld Neck Flange | ASTM/ASME A/SA105 A/SA105N and A/SA216-WCB, DIN 1.0460, DIN 1.0402, DIN 1.0619, Die Steel, ASTM A105 / ASME SA105, A105N, ASTM A350 LF2 / ASME SA350, CS High Yield ASTM A694 / A694 (F52, F56, F60, F65, F70, F80) |
| Alloy Steel Weld Neck Flange | ASTM A182 / ASME SA182:- F5, F9, F11, F12, F22, F91 |
| Alloy 20 Weld Neck Flange | ASTM B462 / ASME SB462:- Carpenter® 20 Alloy, Alloy 20Cb-3 |
| 254 Smo Weld Neck Flange | ASTM A182 / ASME SA182:- SMO 254/6Mo, UNS S31254, DIN 1.4547 |
| Aluminium Weld Neck Flange | 5052 /6061/ 6063 / 2017 / 7075 / etc. |
| Brass Weld Neck Flange | 3602 / 2604 / H59 / H62 / etc. |
| Other Weld Neck Flange material | Tin bronze, Alumunum bronze, Lead bronze, Nimonic 75, Nimonic 80A, Nimonic 90, AISI 4140, AISI 4130, Mild Steel, Al6XN Flanges |
Weld Neck Flange Standards
Weld Neck Flange Schedule Chart
| Nom Pipe Size | Outside Diam | Sched 10 | Sched 20 | Sched 30 | Std. Wall | Sched 40 | Sched 60 | Extra Strong | Sched 80 | Sched 100 | Sched 120 | Sched 140 | Sched 160 | Double Extra Strong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2” | 0.840 | 0.674 | – | – | 0.622 | 0.622 | – | 0.546 | 0.546 | – | – | – | 0.464 | 0.252 |
| 3/4” | 1.050 | 0.884 | – | – | 0.824 | 0.824 | – | 0.742 | 0.742 | – | – | – | 0.612 | 0.434 |
| 1” | 1.315 | 1.097 | – | – | 1.049 | 1.049 | – | 0.957 | 0.957 | – | – | – | 0.815 | 0.599 |
| 1.1/4” | 1.660 | 1.442 | – | – | 1.380 | 1.380 | – | 1.278 | 1.278 | – | – | – | 1.160 | 0.896 |
| 1.1/2” | 1.900 | 1.682 | – | – | 1.610 | 1.610 | – | 1.500 | 1.500 | – | – | – | 1.338 | 1.100 |
| 2” | 2.375 | 2.157 | – | – | 2.067 | 2.067 | – | 1.939 | 1.939 | – | – | – | 1.687 | 1.503 |
| 2.1/2” | 2.875 | 2.635 | – | – | 2.469 | 2.469 | – | 2.323 | 2.323 | – | – | – | 2.125 | 1.771 |
| 3” | 3.500 | 3.260 | – | – | 3.068 | 3.068 | – | 2.900 | 2.900 | – | – | – | 2.624 | 2.300 |
| 3-1/2” | 4.000 | 3.760 | – | – | 3.548 | 3.548 | – | 3.364 | 3.364 | – | – | – | – | 2.728 |
| 4” | 4.500 | 4.260 | – | – | 4.026 | 4.026 | – | 3.826 | 3.826 | – | 3.624 | – | 3.438 | 3.152 |
| 5” | 5.563 | 5.295 | – | – | 5.047 | 5.047 | – | 4.813 | 4.813 | – | 4.563 | – | 4.313 | 4.063 |
| 6” | 6.625 | 6.357 | – | – | 6.065 | 6.065 | – | 5.761 | 5.761 | – | 5.501 | – | 5.187 | 4.897 |
| 8” | 8.625 | 8.329 | 8.125 | 8.071 | 7.981 | 7.981 | 7.813 | 7.625 | 7.625 | 7.437 | 7.187 | 7.001 | 6.813 | 6.875 |
| 10” | 10.750 | 10.420 | 10.250 | 10.136 | 10.020 | 10.020 | 9.750 | 9.750 | 9.562 | 9.312 | 9.062 | 8.750 | 8.500 | 8.750 |
| 12” | 12.750 | 10.420 | 10.250 | 12.090 | 12.000 | 11.938 | 11.626 | 11.750 | 11.374 | 11.062 | 10.750 | 10.500 | 10.126 | 10.750 |
| 14” | 14.000 | 13.500 | 13.376 | 13.250 | 13.250 | 13.124 | 12.812 | 13.000 | 12.500 | 12.124 | 11.814 | 11.500 | 11.188 | – |
| 16” | 16.000 | 15.500 | 15.376 | 15.250 | 15.250 | 15.000 | 14.688 | 15.000 | 14.312 | 13.938 | 13.564 | 13.124 | 12.812 | – |
| 18” | 18.000 | 17.500 | 17.376 | 17.124 | 17.250 | 16.876 | 16.500 | 17.000 | 16.124 | 15.688 | 15.250 | 14.876 | 14.438 | – |
| 20” | 20.000 | 19.500 | 19.250 | 19.000 | 19.250 | 18.812 | 18.376 | 19.000 | 17.938 | 17.438 | 17.000 | 16.500 | 16.062 | – |
| 24” | 24.000 | 23.500 | 23.250 | 22.876 | 23.250 | 22.624 | 22.062 | 23.000 | 21.562 | 20.938 | 20.376 | 19.876 | 19.312 | – |
| 30” | 30.000 | 29.376 | 29.000 | 28.750 | 29.250 | – | – | 29.000 | – | – | – | – | – | – |
| 36” | 36.000 | 35.376 | 35.000 | 34.750 | 35.250 | 34.500 | – | 35.000 | – | – | – | – | – | – |
| 42” | 42.000 | – | – | – | 41.250 | – | – | 41.000 | – | – | – | – | – | – |
Weld Neck Flange Weight
| Nom Pipe Size | 150# | 300# | 600# | 900# | 1500# | 2500# | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WN | S/O | B/K | WN | S/O | B/K | WN | S/O | B/K | WN | S/O | B/K | WN | S/O | B/K | WN | S/O | B/K | |
| 1/2” | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 3.2 | 3 | 3 |
| 3/4” | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 3.6 | 4 | 4.5 |
| 1” | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 5.4 | 5 | 5 |
| 1.1/4” | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 2.2 | 1.8 | 2 | 2.6 | 2.1 | 2.4 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 7.8 | 8 | 8 |
| 1.1/2” | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 3.2 | 2.7 | 2.9 | 3.6 | 3.1 | 3.4 | 6.2 | 5.4 | 5.9 | 6.2 | 5.4 | 5.9 | 11.5 | 11 | 11 |
| 2” | 2.7 | 2.2 | 2.6 | 3.6 | 3.2 | 3.5 | 4.7 | 3.9 | 4.4 | 11.3 | 10.5 | 11.3 | 11.3 | 10.5 | 11.3 | 19 | 17 | 17 |
| 2.1/2” | 4.4 | 3.5 | 4.1 | 5.4 | 4.5 | 5.3 | 4.8 | 5.4 | 6.8 | 16.3 | 15.8 | 16 | 16.3 | 15.8 | 16 | 24 | 25 | 25 |
| 3” | 5.2 | 3.8 | 5.1 | 7.3 | 5.9 | 7.2 | 8.7 | 7.3 | 8.9 | 15 | 12.3 | 16.8 | 21 | 21.5 | 19.5 | 42.6 | 38 | 39 |
| 3-1/2” | 6.4 | 5 | 6.5 | 8.9 | 7.5 | 9.2 | 11.6 | 9 | 12.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4” | 7.5 | 5.6 | 7.5 | 11.8 | 10 | 12.2 | 18.4 | 16.5 | 18.6 | 24 | 23.2 | 24.5 | 31.8 | 31 | 33 | 64 | 58 | 60 |
| 5” | 9.2 | 6.5 | 9.2 | 16 | 12.5 | 16 | 31 | 28.5 | 30.8 | 38.5 | 37.5 | 39.5 | 59 | 58.8 | 60 | 111 | 95 | 101 |
| 6” | 11.0 | 8.1 | 11.8 | 20.2 | 16.5 | 22 | 37 | 36.2 | 38 | 50 | 48.3 | 51.5 | 72 | 74 | 75 | 171 | 146 | 156 |
| 8” | 18.4 | 13 | 20.4 | 31.2 | 25.5 | 36 | 54.5 | 51.5 | 62.2 | 85 | 75 | 89 | 124 | 112 | 125 | 261 | 220 | 242 |
| 10” | 25.5 | 18.4 | 31 | 44.3 | 35 | 55 | 98.5 | 76.2 | 102 | 123 | 110 | 131 | 207 | 184 | 215 | 485 | 420 | 465 |
| 12” | 37 | 28.5 | 47 | 63.5 | 52 | 82.5 | 105 | 89.5 | 132 | 168 | 146 | 187 | 306 | 264 | 316 | 698 | 590 | 665 |
| 14” | 51 | 37.5 | 60 | 86 | 73 | 108 | 150 | 102 | 158 | 198 | 172 | 224 | 416 | – | – | – | – | – |
| 16” | 61.5 | 44.5 | 61 | 112 | 88 | 139 | 177 | 150 | 225 | 225 | 192 | 259 | 567 | – | – | – | – | – |
| 18” | 71.5 | 54 | 93 | 141 | 115 | 178 | 228 | 180 | 285 | 318 | 272 | 383 | 736 | – | – | – | – | – |
| 20” | 85 | 72 | 127 | 173 | 139 | 228 | 285 | 231 | 365 | 376 | 330 | 482 | 929 | – | – | – | – | – |
| 24” | 119 | 95 | 190 | 248 | 212 | 350 | 372 | 330 | 532 | 680 | 632 | 905 | 1504 | – | – | – | – | – |
Weld Neck Flange Dimensional Tolerances
ASME B16.5 Weld Neck Flange Class 150 Dimensions
ANSI/ASME/ASA B16.5 150lb/sq.in. Flange WN-RF| ø | D | b | g | m | a | J* | h | k | Holes | l | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 88,9 | 11,1 | 34,9 | 30,2 | 21,3 | 15,7 | 47,6 | 60,3 | 4 | 15,9 | 0,500 |
| 3/4″ | 98,4 | 12,7 | 42,9 | 38,1 | 26,7 | 20,8 | 52,4 | 69,8 | 4 | 15,9 | 0,700 |
| 1″ | 107,9 | 14,3 | 50,8 | 49,2 | 33,5 | 26,7 | 55,6 | 79,4 | 4 | 15,9 | 1,100 |
| 1 1/4″ | 117,5 | 15,9 | 63,5 | 58,8 | 42,2 | 35,1 | 57,1 | 88,9 | 4 | 15,9 | 1,500 |
| 1 1/2″ | 127,0 | 17,5 | 73,0 | 65,1 | 48,3 | 40,9 | 61,9 | 98,4 | 4 | 15,9 | 1,800 |
| 2″ | 152,4 | 19,0 | 92,1 | 77,8 | 60,3 | 52,6 | 63,5 | 120,6 | 4 | 19,0 | 2,700 |
| 2 1/2″ | 177,8 | 22,2 | 104,8 | 90,5 | 73,1 | 62,7 | 69,8 | 139,7 | 4 | 19,0 | 4,400 |
| 3″ | 190,5 | 23,8 | 127,0 | 107,9 | 88,9 | 78,0 | 69,8 | 152,4 | 4 | 19,0 | 5,200 |
| 3 1/2″ | 215,9 | 23,8 | 139,7 | 122,2 | 101,6 | 90,2 | 71,4 | 177,8 | 8 | 19,0 | 6,400 |
| 4″ | 228,6 | 23,8 | 157,2 | 134,9 | 114,3 | 102,4 | 76,2 | 190,5 | 8 | 19,0 | 7,500 |
| 5″ | 254,0 | 23,8 | 185,7 | 163,5 | 141,2 | 128,3 | 88,9 | 215,9 | 8 | 22,2 | 9,200 |
| 6″ | 279,4 | 25,4 | 215,9 | 192,1 | 168,4 | 154,2 | 88,9 | 241,3 | 8 | 22,2 | 11,000 |
| 8″ | 342,9 | 28,6 | 269,9 | 246,1 | 219,1 | 202,7 | 101,6 | 298,4 | 8 | 22,2 | 18,300 |
| 10″ | 406,4 | 30,2 | 323,8 | 304,8 | 273,0 | 254,5 | 101,6 | 361,9 | 12 | 25,4 | 25,000 |
| 12″ | 482,6 | 31,7 | 381,0 | 365,1 | 323,8 | 304,8 | 114,3 | 431,8 | 12 | 25,4 | 39,000 |
| 14″ | 533,4 | 34,9 | 412,7 | 400,0 | 355,6 | 336,5 | 127,0 | 476,2 | 12 | 28,6 | 51,000 |
| 16″ | 596,9 | 36,5 | 469,9 | 457,2 | 406,4 | 387,3 | 127,0 | 539,7 | 16 | 28,6 | 60,000 |
| 18″ | 635,0 | 39,7 | 533,4 | 504,8 | 457,2 | 438,1 | 139,7 | 577,8 | 16 | 31,7 | 71,000 |
| 20″ | 698,5 | 42,9 | 584,2 | 558,8 | 508,0 | 488,9 | 144,5 | 635,0 | 20 | 31,7 | 88,000 |
| 22″ | 749,3 | 46,0 | 641,2 | 609,6 | 558,8 | 539,7 | 149,2 | 692,1 | 20 | 34,9 | 102,000 |
| 24″ | 812,8 | 47,6 | 692,1 | 663,6 | 609,6 | 590,5 | 152,4 | 749,3 | 20 | 34,9 | 119,000 |
| * | The data “J” corresponds to the STD schedule | ||||||||||
ASME B16.5 Weld Neck Flange Class 300 Dimensions
ANSI/ASME/ASA B16.5 300lb/sq.in. Flange WN-RF| ø | D | b | g | m | a | J* | h | k | Holes | l | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 95,2 | 14,3 | 34,9 | 38,1 | 21,3 | 15,7 | 52,4 | 66,7 | 4 | 15,9 | 0,900 |
| 3/4″ | 117,5 | 15,9 | 42,9 | 47,6 | 26,7 | 20,8 | 57,1 | 82,5 | 4 | 19,0 | 1,500 |
| 1″ | 123,8 | 17,5 | 50,8 | 54,0 | 33,5 | 26,7 | 61,9 | 88,9 | 4 | 19,0 | 1,900 |
| 1 1/4″ | 133,3 | 19,0 | 63,5 | 63,5 | 42,2 | 35,1 | 65,1 | 98,4 | 4 | 19,0 | 2,600 |
| 1 1/2″ | 155,6 | 20,6 | 73,0 | 69,8 | 48,3 | 40,9 | 68,3 | 114,3 | 4 | 22,2 | 3,300 |
| 2″ | 165,1 | 22,2 | 92,1 | 84,1 | 60,3 | 52,6 | 69,8 | 127,0 | 8 | 19,0 | 3,600 |
| 2 1/2″ | 190,5 | 25,4 | 104,8 | 100,0 | 73,1 | 62,7 | 76,2 | 149,2 | 8 | 22,2 | 5,400 |
| 3″ | 209,5 | 28,6 | 127,0 | 117,5 | 88,9 | 78,0 | 79,4 | 168,3 | 8 | 22,2 | 7,400 |
| 3 1/2″ | 228,6 | 30,2 | 139,7 | 133,3 | 101,6 | 90,2 | 81,0 | 184,1 | 8 | 22,2 | 8,900 |
| 4″ | 254,0 | 31,7 | 157,2 | 146,0 | 114,3 | 102,4 | 85,7 | 200,0 | 8 | 22,2 | 11,900 |
| 5″ | 279,4 | 34,9 | 185,7 | 177,8 | 141,2 | 128,3 | 98,4 | 234,9 | 8 | 22,2 | 16,000 |
| 6″ | 317,5 | 36,5 | 215,9 | 206,4 | 168,4 | 154,2 | 98,4 | 269,9 | 12 | 22,2 | 20,200 |
| 8″ | 381,0 | 41,3 | 269,9 | 260,3 | 219,1 | 202,7 | 111,1 | 330,2 | 12 | 25,4 | 31,000 |
| 10″ | 444,5 | 47,6 | 323,4 | 320,7 | 273,0 | 254,5 | 117,5 | 387,3 | 16 | 28,6 | 44,300 |
| 12″ | 520,7 | 50,8 | 381,0 | 374,6 | 323,8 | 304,8 | 130,2 | 450,8 | 16 | 31,7 | 64,000 |
| 14″ | 584,2 | 54,0 | 412,7 | 425,4 | 355,6 | 336,5 | 142,9 | 514,3 | 20 | 31,7 | 88,000 |
| 16″ | 647,7 | 57,1 | 469,9 | 482,6 | 406,4 | 387,3 | 146,0 | 571,5 | 20 | 34,9 | 113,000 |
| 18″ | 711,2 | 60,3 | 533,4 | 533,4 | 457,2 | 438,1 | 158,7 | 628,6 | 24 | 34,9 | 134,000 |
| 20″ | 774,7 | 63,5 | 584,2 | 587,4 | 508,0 | 488,9 | 161,9 | 685,8 | 24 | 34,9 | 171,000 |
| 22″ | 838,2 | 66,7 | 641,2 | 641,2 | 558,8 | 539,7 | 165,1 | 742,9 | 24 | 41,3 | 195,000 |
| 24″ | 914,4 | 69,8 | 692,1 | 701,7 | 609,6 | 590,5 | 168,3 | 812,8 | 24 | 41,3 | 238,000 |
| * | The data “J” corresponds to the STD schedule | ||||||||||
ASME B16.5 Weld Neck Flange Class 600 Dimensions
ANSI/ASME/ASA B16.5 600lb/sq.in. Flange WN-RF| ø | D | b | g | m | J | h | k | Holes | l | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 95,2 | 14,3 | 34,9 | 38,1 | 22,3 | 22,2 | 66,7 | 4 | 15,9 | 0,800 |
| 3/4″ | 117,5 | 15,9 | 42,9 | 47,6 | 27,7 | 25,4 | 82,5 | 4 | 19,0 | 1,400 |
| 1″ | 123,8 | 17,5 | 50,8 | 54,0 | 34,5 | 27,0 | 88,9 | 4 | 19,0 | 1,600 |
| 1 1/4″ | 133,3 | 20,6 | 63,5 | 63,5 | 43,2 | 28,6 | 98,4 | 4 | 19,0 | 2,100 |
| 1 1/2″ | 155,6 | 22,2 | 73,0 | 69,8 | 49,5 | 31,7 | 114,3 | 4 | 22,2 | 3,100 |
| 2″ | 165,1 | 25,4 | 92,1 | 84,1 | 62,0 | 36,5 | 127,0 | 8 | 19,0 | 3,700 |
| 2 1/2″ | 190,5 | 28,6 | 104,8 | 100,0 | 74,7 | 41,3 | 149,2 | 8 | 22,2 | 5,400 |
| 3″ | 209,5 | 31,7 | 127,0 | 117,5 | 90,7 | 46,0 | 168,3 | 8 | 22,2 | 7,300 |
| 3 1/2″ | 228,6 | 34,9 | 139,7 | 133,3 | 103,4 | 49,2 | 184,1 | 8 | 25,4 | 8,900 |
| 4″ | 273,0 | 38,1 | 157,2 | 152,4 | 116,1 | 54,0 | 215,9 | 8 | 25,4 | 11,800 |
| 5″ | 330,2 | 44,4 | 185,7 | 188,9 | 143,8 | 60,3 | 266,7 | 8 | 28,6 | 24,500 |
| 6″ | 355,6 | 47,6 | 215,9 | 222,2 | 170,7 | 66,7 | 292,1 | 12 | 28,6 | 29,500 |
| 8″ | 419,1 | 55,6 | 269,9 | 273,0 | 221,5 | 76,2 | 349,2 | 12 | 31,7 | 43,000 |
| 10″ | 508,0 | 63,5 | 323,8 | 342,8 | 276,3 | 85,7 | 431,8 | 16 | 34,9 | 70,000 |
| 12″ | 558,8 | 66,7 | 381,0 | 400,0 | 327,1 | 92,1 | 488,9 | 20 | 34,9 | 86,000 |
| 14″ | 603,2 | 69,8 | 412,7 | 431,8 | 359,1 | 93,7 | 527,0 | 20 | 38,1 | 100,000 |
| 16″ | 685,8 | 76,2 | 469,9 | 495,3 | 410,5 | 106,4 | 603,2 | 20 | 41,3 | 142,000 |
| 18″ | 742,9 | 82,5 | 533,4 | 546,1 | 461,8 | 117,5 | 654,0 | 20 | 44,4 | 175,000 |
| 20″ | 812,8 | 88,9 | 584,2 | 609,6 | 513,1 | 127,0 | 723,9 | 24 | 44,4 | 232,000 |
| 22″ | 869,9 | 95,2 | 641,2 | 666,7 | 564,4 | 133,3 | 777,9 | 24 | 47,6 | 292,000 |
| 24″ | 939,8 | 101,6 | 692,1 | 717,5 | 615,9 | 139,7 | 838,2 | 24 | 50,8 | 330,000 |
