Specialized Socket Weld Flanges Manufacturer, ASME B16.47 / ANSI B16.5 SW Flange Dimensions, SWRF Flange.
Socket Weld Flanges use a socket-weld end fix to connect a piece of pipe to the flange. These are generally used to allow easy assembly and disassembly of pipeline systems. They come 1/2 “-24” in 150#, 1/2” – 4” in 300#, and ½” –2-1/2” in 900# and in schedules S/ 20, S/ 30, Standard (STD, S/ 40s), S/ 40, S/ 80, Extra Heavy (XH, XS, S/ 80s), S/ 100, S/ 120, S/ 140, S/ 160, & XXH. They can come in Raised Face (RF), Flat Face (FF), and Ring Type Joint (RTJ) facing as well as numerous others.
Socket weld Flange is connected to the pipe using a single fillet socket-weld executed on the external sides of the steel flanges. According to ASME B31.1, to execute an industrial flanges connection using a socket weld flanges, the pipes shall be at first fitted in the socket of the flanges until it reaches the bottom of the flange, also it should be lifted by 1.6 mm and ultimately welded. Socket Weld Flange is used for high pressures and small size pipelines that do not transfer largely sharp fluid.
Static strength of socket weld flanges is similar to slip-on flanges’, but their fatigue strength is higher due to the presence of a single, instead of double, fillet weld. We keep stock of Socket Weld Reducing Flange, ASME B16.5 Aluminum Socket Weld Flange, A105 Socket Welding Flange, Socket Weld Blind Flange, 4 Bolt Socket Weld Flange Class 2500, Class 900, Class 150, Class 600, Socket Weld Flange DIN Standard, EN 1092-1 Socket Weld Flange, Flat Face and Raised Face JIS Socket Weld Flange, Socket Weld Ring Joint Flange, Socket Weld Orifice Flange, Slip on Socket Weld Flange, Socket Weld Flange PN16, Schedule 80, Sch 40, Schedule 160, SAE 3000 Socket Weld Flange, SAE Code 61 Socket Weld Flange to satisfy any urgent need of our clients in USA, UK, Qatar, Mexico, Nigeria, Saudi Arabia, Kuwait, Iran, Kazakhstan, Bahrain, Vietnam, Indonesia, Norway, Ghana, Colombia, Azerbaijan, Libya.
We are ISO Certified Manufacturer and Stockist of Socket Weld Flanges in Stainless Steel, Carbon Steel, Mild Steel, Alloy Steel, Duplex Steel, Super Duplex Steel, Hastelloy, Monel, Copper Nickel, Inconel, Incoloy, Nickel Alloy, Alloy 20, 254 Smo, Titaniun, Bronze, Aluminium, Brass at Reasonable Price.
- Socket Weld Flange Standard Specifications
- Socket Weld Flange Material Grades
- Socket Weld Flange Standards
- ASME B16.5 Socket Weld Flange Class 150 Dimensions
- ASME B16.5 Socket Weld Flange Class 300 Dimensions
- ASME B16.5 Socket Weld Flange Class 600 Dimensions
- ASME B16.5 Socket Weld Flange Class 1500 Dimensions
- How To Order Socket Weld Flanges?
- Socket Weld Flange Industries and Applications
- Socket Weld Flanges Supply and Export Network
- Socket Weld Flange Price and Other Flange Types
- Weld Neck Flange
- Long Weld Neck Flange
- Slip On Flange
- Spectacle Blind Flanges
- Socket Weld Flanges
- Blind Flanges / Dummy Flange
- Screwed / Threaded Flanges
- Orifice Flanges
- Lap Joint Flanges
- ANSI B16.5 Square Flanges
- Ring Type Joint Flanges
- Tongue and Groove Flange
- Expander Flanges
- Reducing Flanges
- Male & Female Flanges
- Weldolet Flange
- Nipolet Flange
- Backing Ring Flanges
- Ring Spacer Flanges
- Paddle Blind Flanges
- Plate Flange
- High Hub Blind Flange
- Custom Flanges
- Swivel Ring Flange
We are Leading Exporter and Supplier of ASME/ANSI B16.5, ASME/ANSI B16.47 Socket Weld Reducing Flange, Series A & B SWRF Flange, Class 150 Aluminum Socket Weld Blind Flange, MSS SP-44 Socket Weld Raised Face and Flat Face Flange, JIS & DIN Standard Socket Weld Ring Joint Flange, EN 1092-1 Socket Weld Flange, Socket Weld Orifice Flange, Slip On Socket Weld Flange PN16, SAE 3000 & Code 61 Socket Weld Flange, Sch 40, Sch 80, Sch 160, Class 300#, 600#, 900#, 1500# Socket Weld Neck Flange Dimensions.
Socket Weld Flange Standard Specifications SWRF Flange Specification Chart
| Product Name | Socket Weld Flanges | SW Flange | SWRF Flange |
|---|---|
| Size Range | 1/2″ (15 NB) to 48″ (1200NB) |
| Class / Pressure Rating | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 etc. |
| Standards / Dimensions | ANSI/ASME B16.5, B16.47 Series A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, BS, GOST, MSS SP-44, ISO70051, JISB2220, BS1560-3.1, API7S-15, API7S-43, API605 |
| Flange Face Types / Connection Type | Flat Face Flange (FF), Raised Face Flange (RF), Ring Joint Flange (RTJ), Lap Joint Flange, Male and Female Flange (M&F), Large and Small Tongue-and-Groove Flange (T&G) |
| Dimensions | ANSI B16.5, ANSI B16.47 Series A & B, ASA, API-605, MSS SP44, AWWA, Custom Drawings |
| Custom Design | As per your drawing | AS, BS, ANSI, DIN, JIS | Equal and Reducing Configurations |
| Material Test Certificates (MTC) | As per EN 10204 3.2 and EN 10204 3.1, Test Certificates certifying NACE MR0175, NACE MR0103 |
| Test Certificates | 100% Radiography Test Report, EN 10204/3.1B, Raw Materials Certificate, Third Party Inspection Report, etc |
| Tests | Hydrostatic testing machine, Direct-reading Spectrograph, UI trasonic flaw detector, X-ray detector, Magnetic particle detector |
| Equipment / Machines | Press machine, Pushing Machine, Bending machine, Sand-blasting machine, electric bevelling machine, etc. |
| Coating | Anti-rust Paint, Oil Black Paint, Yellow Transparent, Zinc Plated, Cold and Hot Dip Galvanized |
| Origin | Indian / USA / Japan / West Europe / Korean |
| Applications/Usage | Offshore, Oil Field, Shipbuilding, Water System, Natural Gas, Pipe Projects, Electric Power, etc. |
| Top Export Network | USA, UK, Qatar, Mexico, Nigeria, Saudi Arabia, Kuwait, Iran, Kazakhstan, Bahrain, Vietnam, Indonesia, Norway, Ghana, Colombia, Azerbaijan, Libya. |
Socket Weld Flange Material Grades Socket Weld Flange Material Standard
| Stainless Steel Socket Weld Flange | ASTM/ASME A/SA182:- F304, F304L, F316, F316L, ASTM/ASME A/SA351:- CF3, CF3M, CF8, CF8M, DIN 1.4306, DIN 1.4301, DIN 1.4404, DIN 1.4401, DIN 1.4408, DIN 1.4308, DIN 1.4306, DIN 1.4409 |
| Duplex Socket Weld Flange | S31803 / S32205 A182:- Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
| Super Duplex Socket Weld Flange | S32750 / S32760 A182:- Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
| Copper Nickel Socket Weld Flange | ASTM / ASME SB 61 / 62 / 151 / 152, Copper Nickel 90/10 (C70600 ), Cupro Nickel 70/30 (C71500), UNS C71640 |
| Titanium Socket Weld Flange | ASTM B381 / ASME SB381:- Titanium Gr. 1, Titanium Gr. 2, Titanium Gr. 4, Titanium Gr. 5, Titanium Gr. 7 ASTM R50250/GR.1 | R50400/GR.2 | R50550/GR.3 | R50700/GR.4 | GR.6 |R52400/GR.7 | R53400/GR.12 | R56320/GR.9 | R56400/GR.5 |
| Copper Socket Weld Flange | TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, C12300, T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, TU1, TU2, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, etc |
| Incoloy Socket Weld Flange | ASTM B564 / ASME SB564:- Incoloy 800, 800H, 800HT (UNS N08800), 825 (UNS N08825), 925 |
| Inconel Socket Weld Flange | ASTM B564 / ASME SB564:- Inconel 600, 601, 625, 718, 783, 690, x750 |
| Nickel Socket Weld Flange | ASTM B564 / ASME SB564:- Nickel 200, Nickel 201, Nickel 205, Nickel 205LC |
| Hastelloy Socket Weld Flange | ASTM B564 / ASME SB564:- Hastelloy C276 (UNS N10276), C22 (UNS N06022), C4, C2000, B2, B3, X |
| Monel Socket Weld Flange | ASTM B564 / ASME SB564:- Monel 400 (UNS No. N04400), Monel 500 (UNS No. N05500) |
| Carbon Steel Socket Weld Flange | ASTM/ASME A/SA105 A/SA105N and A/SA216-WCB, DIN 1.0460, DIN 1.0402, DIN 1.0619, Die Steel, ASTM A105 / ASME SA105, A105N, ASTM A350 LF2 / ASME SA350, CS High Yield ASTM A694 / A694 (F52, F56, F60, F65, F70, F80) |
| Alloy Steel Socket Weld Flange | ASTM A182 / ASME SA182:- F5, F9, F11, F12, F22, F91 |
| Alloy 20 Socket Weld Flange | ASTM B462 / ASME SB462:- Carpenter® 20 Alloy, Alloy 20Cb-3 |
| 254 SMO Socket Weld Flange | ASTM A182 / ASME SA182:- SMO 254/6Mo, UNS S31254, DIN 1.4547 |
| Aluminium Socket Weld Flange | 5052 /6061/ 6063 / 2017 / 7075 / etc. |
| Brass Socket Weld Flange | 3602 / 2604 / H59 / H62 / etc. |
| Other Socket Weld Flange material | Tin bronze, Alumunum bronze, Lead bronze, Nimonic 75, Nimonic 80A, Nimonic 90, AISI 4140, AISI 4130, Mild Steel, Al6XN Flanges |
Socket Weld Flange Standards Socket Weld Flange Standard Dimensions
Socket Weld Flange Class 150 Dimensions ASME B16.5 Pressure Rating Class 150
| Size in Inch | Size in mm | Outer Dia. | Flange Thick. | Hub OD | Flange Length | RF Dia. | RF Height | Socket Depth | PCD | Socket Bore | No of Bolts | Bolt Size UNC | Machine Bolt Length | RF Stud Length | Hole Size | ISO Stud Size | Weight in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | |||||||||
| 1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 14 | 34.9 | 2 | 10 | 60.3 | 22.2 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.8 |
| 3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 14 | 42.9 | 2 | 11 | 69.9 | 27.7 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
| 1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 16 | 50.8 | 2 | 13 | 79.4 | 34.5 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
| 1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 19 | 63.5 | 2 | 14 | 88.9 | 43.2 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
| 1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 21 | 73 | 2 | 16 | 98.4 | 49.5 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
| 2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 24 | 92.1 | 2 | 17 | 120.7 | 61.9 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
| 2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 27 | 105 | 2 | 19 | 139.7 | 74.6 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
| 3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 29 | 127 | 2 | 21 | 152.4 | 90.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.7 |
Socket Weld Flange Class 300 Dimensions ASME B16.5 Pressure Rating Class 300
| Size in Inch | Size in mm | Outer Dia. | Flange Thick. | Hub OD | Flange Length | RF Dia. | RF Height | Socket Depth | PCD | Socket Bore | No of Bolts | Bolt Size UNC | Machine Bolt Length | RF Stud Length | Hole Size | ISO Stud Size | Weight in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | |||||||||
| 1/2 | 15 | 95 | 12.7 | 38 | 21 | 34.9 | 2 | 10 | 66.7 | 22.2 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 1.2 |
| 3/4 | 20 | 115 | 14.3 | 48 | 24 | 42.9 | 2 | 11 | 82.6 | 27.7 | 4 | 5/8 | 65 | 75 | 3/4 | M16 | 1.4 |
| 1 | 25 | 125 | 15.9 | 54 | 25 | 50.8 | 2 | 13 | 88.9 | 34.5 | 4 | 5/8 | 65 | 75 | 3/4 | M16 | 1.4 |
| 1 1/4 | 32 | 135 | 17.5 | 64 | 25 | 63.5 | 2 | 14 | 98.4 | 43.2 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 1.8 |
| 1 1/2 | 40 | 155 | 19.1 | 70 | 29 | 73 | 2 | 16 | 114.3 | 49.5 | 4 | 3/4 | 75 | 90 | 7/8 | M20 | 2.7 |
| 2 | 50 | 165 | 20.7 | 84 | 32 | 92.1 | 2 | 17 | 127 | 61.9 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
| 2 1/2 | 65 | 190 | 23.9 | 100 | 37 | 105 | 2 | 19 | 149.2 | 74.6 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 4.6 |
| 3 | 80 | 210 | 27 | 117 | 41 | 127 | 2 | 21 | 168.3 | 90.7 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 5.9 |
Socket Weld Flange Class 600 Dimensions ASME B16.5 Pressure Rating Class 600
| Size in Inch | Size in mm | Outer Dia. | Flange Thick. | Hub OD | Flange Length | RF Dia. | RF Height | Socket Depth | PCD | Socket Bore | No of Bolts | Bolt Size UNC | RF Stud Length | Hole Size | ISO Stud Size | Weight in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | ||||||||
| 1/2 | 15 | 95 | 14.3 | 38 | 22 | 34.9 | 7 | 10 | 66.7 | 22.2 | 4 | 1/2 | 75 | 5/8 | M14 | 1.3 |
| 3/4 | 20 | 115 | 15.9 | 48 | 25 | 42.9 | 7 | 11 | 82.6 | 27.7 | 4 | 5/8 | 90 | 3/4 | M16 | 1.4 |
| 1 | 25 | 125 | 17.5 | 54 | 27 | 50.8 | 7 | 13 | 88.9 | 34.5 | 4 | 5/8 | 90 | 3/4 | M16 | 1.8 |
| 1 1/4 | 32 | 135 | 20.7 | 64 | 29 | 63.5 | 7 | 14 | 98.4 | 43.2 | 4 | 5/8 | 95 | 3/4 | M16 | 2.3 |
| 1 1/2 | 40 | 155 | 22.3 | 70 | 32 | 73 | 7 | 16 | 114.3 | 49.5 | 4 | 3/4 | 110 | 7/8 | M20 | 3.2 |
| 2 | 50 | 165 | 25.4 | 84 | 37 | 92.1 | 7 | 17 | 127 | 61.9 | 8 | 5/8 | 110 | 3/4 | M16 | 4.1 |
| 2 1/2 | 65 | 190 | 28.6 | 100 | 41 | 105 | 7 | 19 | 149.2 | 74.6 | 8 | 3/4 | 120 | 7/8 | M20 | 5.9 |
| 3 | 80 | 210 | 31.8 | 117 | 46 | 127 | 7 | 21 | 168.3 | 90.7 | 8 | 3/4 | 125 | 7/8 | M20 | 7.3 |
Socket Weld Flange Class 1500 Dimensions ASME B16.5 Pressure Rating Class 1500
| Size in Inch | Size in mm | Outer Dia. | Flange Thick. | Hub OD | Flange Length | RF Dia. | RF Height | Socket Depth | PCD | Socket Bore | No of Bolts | Bolt Size UNC | RF Stud Length | Hole Size | ISO Stud Size | Weight in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | ||||||||
| 1/2 | 15 | 120 | 22.3 | 38 | 32 | 34.9 | 7 | 10 | 82.6 | 22.2 | 4 | 3/4 | 110 | 7/8 | M20 | 1.8 |
| 3/4 | 20 | 130 | 25.4 | 44 | 35 | 42.9 | 7 | 11 | 88.9 | 27.7 | 4 | 3/4 | 115 | 7/8 | M20 | 2.3 |
| 1 | 25 | 150 | 28.6 | 52 | 41 | 50.8 | 7 | 13 | 101.6 | 34.5 | 4 | 7/8 | 125 | 1 | M24 | 3.7 |
| 1 1/4 | 32 | 160 | 28.6 | 64 | 41 | 63.5 | 7 | 14 | 111.1 | 43.2 | 4 | 7/8 | 125 | 1 | M24 | 4.1 |
| 1 1/2 | 40 | 180 | 31.8 | 70 | 44 | 73 | 7 | 16 | 123.8 | 49.5 | 4 | 1 | 140 | 1 1/8 | M27 | 5.5 |
| 2 | 50 | 215 | 38.1 | 105 | 57 | 92.1 | 7 | 17 | 165.1 | 61.9 | 8 | 7/8 | 145 | 1 | M24 | 9.8 |
| 2 1/2 | 65 | 245 | 41.3 | 124 | 64 | 105 | 7 | 19 | 190.5 | 74.6 | 8 | 1 | 160 | 1 1/8 | M27 | 16.4 |
| 3 | 80 | 265 | 47.7 | 133 | N/A | 127 | 7 | 203.2 | N/A | 8 | 1 1/8 | 180 | 1 1/4 | M30 | 21.8 |
